GMF龙门加工中心(方滑枕)系列
所属分类:
自主研发和生产大中型龙门加工中心、高低速立式车床、数控龙门镗铣床、数控对头镗床、车磨复合机床以及各种定制专机
关键词:
加工中心
车床

产品咨询:
产品描述
主要技术参数
项目 | 单位 | GMF4028 | GMF6028 | GMF8028 | GMF4032 | GMF6032 |
加工范围 | ||||||
X轴行程 | mm | 4200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6200 |
Y轴行程 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 |
Z轴行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
龙门有效宽度 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 |
工作台面至主轴端面的距离 | mm | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 |
工作台 | ||||||
工作台尺寸 | mm | 2000×4000 | 2000×6000 | 2000×8000 | 2500×4000 | 2500×6000 |
工作台承重 | t | 10 | 15 | 20 | 15 | 22 |
T型槽规格(宽度×间距×个数) | 28×200×9 | 28×200×9 | 28×200×9 | 28×200×11 | 28×200×11 | |
驱动进给 | ||||||
最大切削速度X/Y/Z | m/min | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 |
快速移动速度X/Y/Z | m/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
主轴 | ||||||
主轴最高转速 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
主轴功率(连续/30分钟) | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主轴扭矩 | N.m | 560/700 | 560/700 | 560/660 | 560/700 | 560/700 |
主轴锥孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
滑枕截面 | mm | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 |
刀库(选项) | ||||||
立式刀库容量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
最大刀具直径(满刀/空位) | mm | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 |
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
精度(执行标准GB/T19362.1-2003) | ||||||
定位精度X/YIZ | mm | 0.025/0.025/0.016 | 0.035/0.025/0.016 | 0.045/0.025/0.016 | 0.025/0.025/0.016 | 0.035/0.025/0.016 |
重复定位精度X/Y/Z | mm | 0.016/0.016/0.01 | 0.024/0.016/0.01 | 0.032/0.016/0.01 | 0.016/0.016/0.01 | 0.024/0.016/0.01 |
其他 | ||||||
机床重量 | t | 36 | 46 | 56 | 45 | 58 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 10600×5300×5200 | 15000×5300×5200 | 21000×5300×5200 | 10600×5700×5200 | 15000×5700×5200 |
项目 | 单位 | GMF8032 | GMF10032 | GMF6040 | GMF8040 | GMF10040 |
加工范围 | ||||||
X轴行程 | mm | 8200 | 10200 | 6200 | 8200 | 10200 |
Y轴行程 | mm | 3700 | 3700 | 4400 | 4400 | 4400 |
Z轴行程 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
龙门有效宽度 | mm | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
工作台面至主轴端面的距离 | mm | 300-1300 | 300-1300 | 300-1550 | 300-1550 | 300-1550 |
工作台 | ||||||
工作台尺寸 | mm | 2500×8000 | 2500×10000 | 3000×6000 | 3000×8000 | 3000×10000 |
丁作台承重 | t | 30 | 35 | 22 | 30 | 35 |
T型槽规格(宽度x间距×个数) | 28×200×11 | 28×200×11 | 28×300×9 | 28×300×9 | 28×300×9 | |
驱动进给 | ||||||
最大切削速度X/YIZ | m/min | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 |
快速移动速度X/Y/Z | m/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
主轴 | ||||||
主轴最高转速 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
主轴功率(连续/30分钟) | KW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
主轴扭矩 | N.m | 560/660 | 560/660 | 560/660 | 560/660 | 560/660 |
主轴锥孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
滑枕截面 | mm | 400×400 | 400×400 | 450×450 | 450×450 | 450×450 |
刀库(选项) | ||||||
立式刀库容量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
最大刀具直径(满刀/空位) | mm | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 |
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
精度(执行标准GB/T19362.1-2003) | ||||||
定位精度X/Y/Z | mm | 0.045/0.025/0.016 | 0.055/0.025/0.016 | 0.035/0.03/0.02 | 0.045/0.03/0.02 | 0.055/0.03/0.02 |
重复定位精度X/Y/Z | mm | 0.032/0.016/0.01 | 0.04/0.016/0.01 | 0.024/0.02/0.012 | 0.032/0.02/0.012 | 0.04/0.02/0.012 |
其他 | ||||||
机床重量 | t | 70 | 85 | 70 | 85 | 100 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 21000×5700×5200 | 25000×5700×5200 | 15000×6500×5500 | 21000×6500×5500 | 25000×6500×5500 |
标准配置 1.数控系统 FANUC 0I-MF 2.直连主轴+双速齿轮箱 3.Z轴氮气平衡系统 4.气动、集中润滑系统 5.XY轴线轨,Z轴硬轨(四方滑枕) 6.刀具冷却系统 7.机内螺旋排屑装置 8.机外链板排屑装置 9.机床局部防护 10.三色灯、照明灯 11.电柜空调 12.标准附件及相关文件 |
选项配置 1.24/30把机械手刀库 2.立柱加高 3.全闭环光栅尺 4.数控回转工作台(第四轴) 5.手动直角铣头 6.油水分离装置 7.工件清洗水枪 8.工件清洗气枪 9.Z轴行程1250 10.主轴转速6000rpm Z轴1250:4500rpm |
相关产品
产品留言

扫描访问手机版
安博官网入口(中国)有限公司官网
南通欣鼎数控装备有限公司
销售部门:
电话:0513-88128810、88128811
传真:0513-88128806
邮编:226000
企业邮箱:759081839@qq.com
服务热线:13485115007 徐女士
地址:南通市港闸区秦灶街道袁桥工业园区
copyright © 2023 安博官网入口(中国)有限公司官网